Střednědobý výhled Obce Lhota.pdf | 7.12.2020 | 31.12.2024 |
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lhota.pdf | 16.9.2019 | 31.12.2022 |
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2019[1].pdf | 28.12.2017 | 31.12.2019 |
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2020.pdf | 28.12.2017 | 31.12.2020 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lhota do roku 2020.pdf | 28.12.2017 | 31.12.2020 |
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lhota .pdf | 10. 12. 2018 | 31. 12. 2021 |
Pondělí
8:00 - 16:00
Středa
8:00 - 16:00