| Oficiální název: | Obec Lhota |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Lhota 265, 763 02 Zlín 4 |
| Telefon: | +420 577 991 002, +420 724 179 499, +420 724 179 498 |
| E-mail: | podatelna@lhota-zlin.cz, starosta@lhota-zlin.cz |
| IČO: | 00568635 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH |
| Číslo účtu: | 12727661/0100 |
| ID datové schránky | 8qgb35q |
| Pondělí | 8:00 - 16:00 |
| Středa | 8:00 - 16:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 501,69 ha |
| Nadmořská výška: | 340 m |
| Počet obyvatel: | 929 (1.1.2025) |
| Průměrný věk: | 39,52 (1.1.2025) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne (pouze MŠ) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí
8:00 - 17:00
Středa
8:00 - 17:00